
El cemento natural lento TIGRE (o cal hidráulica) está especialmente indicado para la restauración y la bioconstrucción, garantizando un excelente acabado totalmente natural y de características únicas e inigualables por otros cementos. Sus principales propiedades son las siguientes:
Resisténcias mecánicas a compresión (Mpa)
| Prescripciones UNE 80309:2006 | Cemento Natural Tigre |
|
| Resistencia 1 día | 2.5 | 2.6 |
| Resistencia 7 días | 5.2 | 5.4 |
| Resistencia 28 días | 8.0 | 10.5 |
Finura de Molido [Resultado %]
| Prescripciones UNE 80309:2006 | Cemento Natural Tigre |
|
| Residuo sobre tamiz 160 um | <17% | 11.1 |
| Residuo sobre tamiz 80 um | <35% | 20.8 |
Características químicas [Resultado %]
| Prescripciones UNE 80309:2006 | Cemento Natural Tigre |
|
| Óxido de calcio [CaO] | ≥45% | 46.24 |
| Óxido de silice [SiO2] | ≥18% | 18.48 |
| Óxido de hierro [Fe2O3] | ≥2% | 2.42 |
| Óxido de silice [Al2O3] | ≥5% | 6.50 |
| Trióxido de azufre [SO3] | ≤4% | 1.94 |
| Perdida por calcinación [PF] | ≤16% | 9.58 |
| Residuo insoluble [RI] | ≤10% | 6.83 |
| Relación Al2O3 / Fe2O3 | ≥2% | 2.7 |
| Inicio | Quienes Somos | Productos | Aplicaciones | Contáctenos | Aviso Legal | Diseño Web SolucionesUno |
| Copyright 2009 - Cemento Natural Tigre ® |